Taas nga kalidad nga Vinpocetine powder
Mubo nga Deskripsyon
Ang Vinpocetine usa ka kemikal nga hinimo sa tawo nga susama sa usa ka substansiya nga makita sa tanum nga periwinkle (Vinca minor). Sa Europe, gibaligya kini isip usa ka tambal nga gitawag ug Cavinton.
Ang Vinpocetine mahimong makadugang sa pag-agos sa dugo ngadto sa utok ug makapanalipod sa mga selula sa utok (neuron) batok sa kadaot.
Gigamit sa mga tawo ang vinpocetine alang sa panumduman, dementia, stroke, pagkawala sa pandungog, ug uban pang mga kondisyon, apan wala’y maayong ebidensya sa siyensya nga nagsuporta sa kadaghanan niini nga mga gamit.
Sertipiko sa Pagtuki
| butang | Espesipikasyon | Resulta |
| Panagway | Puti o gamay nga dalag, kristal nga powder | Nagpahiuyon |
| Piho nga Pagtuyok, C=1 [a]D20 | ﹢127 ~ ﹢134 | ﹢130.5 |
| Punto sa Pagkatunaw | 149°~ 153° | 150° |
| Pagkamatunaw | Praktikal nga dili matunaw sa tubig, matunaw sa methylene chloride, gamay nga matunaw sa anhydrous ethanol. | Nagpahiuyon |
| Assay (Sa pinauga nga basehan) | 98.5 – 101.5% | 99.19%(HPLC) |
| May Kalabutan nga mga Substansya | Kahugawan A: 0.6% Max. | 0.12% |
| Kahugawan B: 0.5% Max. | 0.19% | |
| Kahugawan C: 0.3% Max. | 0.15% | |
| Kahugawan D: 0.5% Max. | 0.20% | |
| Wala matino nga Kahugawan: 0.1% Max. | 0.08% | |
| Kinatibuk-ang Kahugawan: 1.0% Max. | 0.70% | |
| Bug-at nga Metal | 10ppm Max. | Nagtuman |
| Pagkawala sa Nauga | 0.5% Max. | 0.20% |
| Sulphated Ash | 0.1% Max. | 0.05% |
Gmo nga pahayag
Kami niini nagpahayag nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto wala gihimo gikan o uban sa GMO nga materyal sa tanum.
Pinaagi sa mga produkto ug hugaw nga pahayag
- Kami niining paagiha nagpahayag nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto wala maglangkob ug wala gigama sa bisan unsa sa mga musunud nga sangkap:
- Mga paraben
- Mga phthalates
- Mabulukon nga Organic Compounds (VOC)
- Mga Solvent ug Nabilin nga mga Solvent
Gluten-free nga pahayag
Kami niini nagpahayag nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto walay gluten ug wala gigama sa bisan unsang mga sangkap nga adunay gluten.
(Dili)/ (Tse) Pahayag
Kami niini nagpamatuod nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto walay BSE/TSE.
Walay kabangis nga pahayag
Kami niini nagpahayag nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto wala pa gisulayan sa mga hayop.
Kosher nga pahayag
Gikumpirma namon nga kini nga produkto gipamatud-an sa mga sumbanan sa Kosher.
Pahayag sa Vegan
Gikumpirma namon nga kini nga produkto gipamatud-an sa mga sumbanan sa Vegan.
Impormasyon sa Allergen sa Pagkaon
| Component | Gipresentar sa produkto |
| Mga mani (ug/o mga derivatives,) pananglitan, lana sa protina | Dili |
| Tree Nuts (ug/o derivatives) | Dili |
| Mga Binhi (Mustard, Sesame) (ug/o mga derivatives) | Dili |
| Trigo, Barley, Rye, Oats, Spelt, Kamut o ilang mga hybrids | Dili |
| Gluten | Dili |
| Soybeans (ug/o derivatives) | Dili |
| Dairy (lakip ang lactose) o Itlog | Dili |
| Isda o ilang mga produkto | Dili |
| Shellfish o ilang mga produkto | Dili |
| Celery (ug/o derivatives) | Dili |
| Lupin (ug/o derivatives) | Dili |
| Sulphite (ug derivatives) (gidugang o> 10 ppm) | Dili |











