Taas nga kalidad nga food grade Diosmin Powder
Function ug Aplikasyon
Ang Diosmin makapanalipod sa kaugatan sa dugo, makapausbaw sa tensiyon sa kaugatan sa dugo, makapakunhod sa pagkamatuhup sa capillary, makapalig-on sa resistensya niini, makapausbaw sa katulin sa lymphatic drainage ug sa epekto niini sa contraction.
BASIC ANALYSIS
| TEST ITEM | STANDARD | RESULTA |
| Panagway | Grayish-yellow o light yellow nga hygroscopic powder | Nagsunod (Visual) |
| Natunaw nga punto | 277 ℃ -278 ℃ | Nagsunod(Melting point apparatus) |
| Pag-ila | (a)(b) Kinahanglang Positibo | Nagtuman |
| Pagkamatunaw | ||
| – sa tubig | Dili matunaw | Nagtuman |
| - sa dimethyl sulfoxide | Matunaw | Nagtuman |
| – alkohol | Dili matunaw | |
| - dilute nga mga solusyon sa alkali hydroxides | Matunaw | |
| Ang nahabilin sa ignition | ≤0.5% | Nagtuman |
| Gidak-on sa mata | 100% pass 80 mesh/2000 mesh | Nagtuman |
| Iodine | ≤0.1% | Nagsunod (Potentiostat) |
May kalabotan nga mga substansiya
| - acetoisovanillone | ≤0.5% | Nagsunod (HPLC) |
| – hesperidin | ≤4.0% | Nagsunod (HPLC) |
| - isorhoifolin | ≤3.0% | Nagsunod (HPLC) |
| - 6-iododiosmin | ≤0.6% | Nagsunod (HPLC) |
| - linarin | ≤3.0% | Nagsunod (HPLC) |
| - diosmetin | ≤2.0% | Nagsunod (HPLC) |
| – wala matino nga mga hugaw | ≤0.4% | Nagsunod (HPLC) |
| – kinatibuk-an | ≤8.5% | Nagsunod (HPLC) |
| Bug-at nga mga metal | 90%—102% | Nagsunod (HPLC) |
| Tubig | ≤6.0% | Nagsunod (KF) |
Ang nahabilin nga mga solvent
| - methanol | ≤3000ppm | Nagsunod (HPGC) |
| - acetic acid | ≤5000ppm | Nagsunod (HPGC) |
| - piridine | ≤200ppm | Nagsunod (HPGC) |
MICROBIOLOGICAL TEST
| Kinatibuk-ang gidaghanon sa microbial | ≤1000cfu/g | Nagtuman |
| Lebadura ug agup-op | ≤100cfu/g | Nagtuman |
| E.Coli | Negatibo | Negatibo |
| Salmonella | Negatibo | Negatibo |
Gmo nga pahayag
Kami niini nagpahayag nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto wala gihimo gikan o uban sa GMO nga materyal sa tanum.
Pinaagi sa mga produkto ug hugaw nga pahayag
- Kami niining paagiha nagpahayag nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto wala maglangkob ug wala gigama sa bisan unsa sa mga musunud nga sangkap:
- Mga paraben
- Mga phthalates
- Mabulukon nga Organic Compounds (VOC)
- Mga Solvent ug Nabilin nga mga Solvent
Gluten-free nga pahayag
Kami niini nagpahayag nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto walay gluten ug wala gigama sa bisan unsang mga sangkap nga adunay gluten.
(Dili)/ (Tse) Pahayag
Kami niini nagpamatuod nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto walay BSE/TSE.
Walay kabangis nga pahayag
Kami niini nagpahayag nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto wala pa gisulayan sa mga hayop.
Kosher nga pahayag
Gikumpirma namon nga kini nga produkto gipamatud-an sa mga sumbanan sa Kosher.
Pahayag sa Vegan
Gikumpirma namon nga kini nga produkto gipamatud-an sa mga sumbanan sa Vegan.
Impormasyon sa Allergen sa Pagkaon
| Component | Gipresentar sa produkto |
| Mga mani (ug/o mga derivatives,) pananglitan, lana sa protina | Dili |
| Tree Nuts (ug/o derivatives) | Dili |
| Mga Binhi (Mustard, Sesame) (ug/o mga derivatives) | Dili |
| Trigo, Barley, Rye, Oats, Spelt, Kamut o ilang mga hybrids | Dili |
| Gluten | Dili |
| Soybeans (ug/o derivatives) | Dili |
| Dairy (lakip ang lactose) o Itlog | Dili |
| Isda o ilang mga produkto | Dili |
| Shellfish o ilang mga produkto | Dili |
| Celery (ug/o derivatives) | Dili |
| Lupin (ug/o derivatives) | Dili |
| Sulphite (ug derivatives) (gidugang o> 10 ppm) | Dili |











