Taas nga kalidad nga Borage Oil Powder
Pagpaila sa produkto
Ang Borage Oil Powder usa ka nutritional oil powder nga gihimo pinaagi sa spray-drying Borage Oil. Usa ka puti ngadto sa light cream nga kolor, spray-dry nga oil powder formulation. Kini usa ka sinagol nga Borage oil, Maltodextrin, Gum Arabic, D-Alpha Tocopherol, ug Silicon Dioxide.
Kini adunay dako nga bentaha sa pagpalambo sa kasingkasing ug utok function ug pagpagaan sa premenstrual syndromes. Gawas sa mga kaepektibo niini, ang kadaghan sa linoleic acid, unsaturated fatty acid, lainlaing mga bitamina ug mineral nga elemento, kauban ang pagkamaayo niini sa pagpatahom sa panit, ang borage oil kanunay nga giisip nga usa ka maayong kapilian alang sa functional nga pagkaon, ug industriya sa kosmetiko.
BASIC ANALYSIS
| Butang sa Pagtuki | Espesipikasyon | Resulta | |
| Panagway | Puti ngadto sa halos puti o dalag nga free-flowing powder | Nagpahiuyon | |
| Analitikal nga Kalidad | |||
| Pagkawala sa Pagpauga | ≤5.0% | 2.57% | |
| Bulk Densidad | 0.30g/mL-0.55g/mL | 0.38g/mL | |
| Gidak-on sa Partikulo | ≥90% pinaagi sa 40 mesh | 97.48% | |
| Kinatibuk-ang Tambok | ≥50.0% | 50.84% | |
| Pagsusi | |||
| Oleic Acid (sa tambok) | 12.0%-22.0% | 21.61% | |
| Linoleic Acid (sa tambok) | 30.0%-41.0% | 36.57% | |
| γ-Linolenic Acid (sa tambok) | ≥18.0% | 18.45% | |
| Mga hugaw | |||
| Tingga (Pb) | ≤1ppm | Sertipikado | |
| Arsenic (As) | ≤1ppm | Sertipikado | |
| Cadmium (Cd) | ≤lppm | Sertipikado | |
| Mercury (Hg) | ≤0.1ppm | Sertipikado | |
| Mga Pagsulay sa Microbiological | |||
| Kinatibuk-ang Aerobic MicrobialCount | ≤1000cfu/g | 10cfu/g | |
| Total Molds ug YeastsCount | ≤100cfu/g | ||
| Enterobacterial | ≤10cfu/g | ||
| * Salmonella | Negatibo/10g | Sertipikado | |
| *E.coli | Negatibo/10g | Sertipikado | |
| * Staphylococcus Aureus | Negatibo/10g | Sertipikado | |
| * Enterobacter Sakazakii | Negatibo/10g | Sertipikado | |
Gmo nga pahayag
Kami niini nagpahayag nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto wala gihimo gikan o uban sa GMO nga materyal sa tanum.
Pahayag sa sangkap
Pahayag Option #1: Pure Single Ingredient
Kini nga 100% nga usa ka sangkap wala maglangkob o mogamit bisan unsang mga additives, preservatives, carrier ug / o mga tabang sa pagproseso sa proseso sa paghimo niini.
Opsyon sa Pahayag #2: Daghang Sagol
Kinahanglang ilakip ang tanan/bisan unsang dugang nga mga subing nga anaa sa ug/o gigamit sa proseso sa paghimo niini.
Gluten-free nga pahayag
Kami niini nagpahayag nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto walay gluten ug wala gigama sa bisan unsang mga sangkap nga adunay gluten.
(Dili)/ (Tse) Pahayag
Kami niini nagpamatuod nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto walay BSE/TSE.
Walay kabangis nga pahayag
Kami niini nagpahayag nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto wala pa gisulayan sa mga hayop.
Kosher nga pahayag
Gikumpirma namon nga kini nga produkto gipamatud-an sa mga sumbanan sa Kosher.
Pahayag sa Vegan
Gikumpirma namon nga kini nga produkto gipamatud-an sa mga sumbanan sa Vegan.
Impormasyon sa Allergen sa Pagkaon
| MGA ALLERGEN | PRESENCE | WALAY | PROSESO KOMENTO |
| Mga derivatives sa gatas o gatas | Dili | Oo | Dili |
| Itlog o itlog derivatives | Dili | Oo | Dili |
| Isda o isda derivatives | Dili | Oo | Dili |
| Mga kinhason, crustacean, mollusk ug mga derivatives niini | Dili | Oo | Dili |
| Mga mani o mga derivative sa mani | Dili | Oo | Dili |
| Tree nuts o sa ilang mga derivatives | Dili | Oo | Dili |
| Soy o soy derivatives | Dili | Oo | Dili |
| Mga derivatives sa trigo o trigo | Dili | Oo | Dili |
Trans Fat
Kini nga produkto walay bisan unsang trans fats.











