Food grade CAS 65-46-3 Cytidine powder
Deskripsyon sa produkto
Ang cytidine usa ka pyrimidine nucleoside nga gilangkuban sa usa ka cytosine nga gigapos sa ribose pinaagi sa usa ka beta-N1-glycosidic bond. Ang Cytidine usa ka pasiuna sa uridine. Ang cytidine ug uridine gigamit sa RNA synthesis.
Ang cytidine usa ka pyrimidine nucleoside diin ang cytosine gitaod sa ribofuranose pinaagi sa beta-N(1)-glycosidic bond. Kini adunay papel isip usa ka metabolite sa tawo, usa ka Saccharomyces cerevisiae metabolite, usa ka Escherichia coli metabolite ug usa ka mouse metabolite. Kini adunay kalabotan sa usa ka cytosine.
BASIC ANALYSIS
| butang | Estandard | Mga Resulta sa Pagsulay | |||||
| Ngalan Pag-ila | Cytidine CAS 65-46-3 | ||||||
| B.LC-MS: Pagtuman sa istruktura | Nagtuman | ||||||
| C. Ang IR spectrum sa sample kinahanglan nga parehas sa sa reference standard. | Nagtuman | ||||||
| D.HPLC-ESI-MS Ang panahon sa paghawid sa mayor nga peak sa chromatogram sa pag-andam sa Assay katumbas nianang sa chromatogram sa Standard nga pagpangandam, ingon nga nakuha sa Assay. | Nagtuman | ||||||
| Bug-at nga mga metal | ≤10 ppm | | |||||
| Tubig | ≤1.0% | 0.1% | |||||
| Sulphated nga abo | ≤0.5% determinado sa 1.0 g. | 0.009% | |||||
| Ang nahabilin sa ignition | ≤0.1% | 0.03% | |||||
| May Kalabutan nga mga Substansya | Dili piho nga mga hugaw: alang sa matag kahugawan | ≤0.10% | | ||||
| Total nga mga Impurities | ≤0.5% | 0.18% | |||||
| Kaputli | ≥99.0% | 99.7% | |||||
| Pagsusi | 99.0%~101.0% (anhydrous substance). | 99.8% | |||||
| Pagtipig | Ipreserba sa maayo nga sirado, kahayag-resistant ug airtight nga mga sudlanan | Nagtuman | |||||
Gmo nga pahayag
Kami niini nagpahayag nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto wala gihimo gikan o uban sa GMO nga materyal sa tanum.
Pahayag sa sangkap
Pahayag Option #1: Pure Single Ingredient
Kini nga 100% nga usa ka sangkap wala maglangkob o mogamit bisan unsang mga additives, preservatives, carrier ug / o mga tabang sa pagproseso sa proseso sa paghimo niini.
Opsyon sa Pahayag #2: Daghang Sagol
Kinahanglang ilakip ang tanan/bisan unsang dugang nga mga subing nga anaa sa ug/o gigamit sa proseso sa paghimo niini.
Gluten-free nga pahayag
Kami niini nagpahayag nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto walay gluten ug wala gigama sa bisan unsang mga sangkap nga adunay gluten.
(Dili)/ (Tse) Pahayag
Kami niini nagpamatuod nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto walay BSE/TSE.
Walay kabangis nga pahayag
Kami niini nagpahayag nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto wala pa gisulayan sa mga hayop.
Kosher nga pahayag
Gikumpirma namon nga kini nga produkto gipamatud-an sa mga sumbanan sa Kosher.
Pahayag sa Vegan
Gikumpirma namon nga kini nga produkto gipamatud-an sa mga sumbanan sa Vegan.
Impormasyon sa Allergen sa Pagkaon
| MGA ALLERGEN | PRESENCE | WALAY | PROSESO KOMENTO |
| Mga derivatives sa gatas o gatas | Dili | Oo | Dili |
| Itlog o itlog derivatives | Dili | Oo | Dili |
| Isda o isda derivatives | Dili | Oo | Dili |
| Mga kinhason, crustacean, mollusk ug mga derivatives niini | Dili | Oo | Dili |
| Mga mani o mga derivative sa mani | Dili | Oo | Dili |
| Tree nuts o sa ilang mga derivatives | Dili | Oo | Dili |
| Soy o soy derivatives | Dili | Oo | Dili |
| Mga derivatives sa trigo o trigo | Dili | Oo | Dili |
Trans Fat
Kini nga produkto walay bisan unsang trans fats.











