Ang pabrika naghatag og taas nga kalidad nga Dandelion extract
Mubo nga Deskripsyon
Ang Dandelion Root Extract kay dato kaayo nga tinubdan sa beta-carotene nga atong gi-convert ngadto sa bitamina A. Dandelion Root extract nga parehas nga naaghat sa autophagy, usa ka proseso diin ang lawas nagmintinar sa homeostasis pinaagi sa hustong pagwagtang sa nadaot o malignant nga mga selula. "Ang BxPC-3 ug PANC 1pancreatic cells sensitibo sa tubig nga DRE (Dandelion Root extract).
Deskripsyon sa Produkto
Ngalan sa Produkto:Dandelion nga kinuha sa dahon
Kategorya:Mga Ekstrak sa Tanum
Epektibo nga mga sangkap:Flavones
Detalye sa produkto:3%,5%
Pagtuki:UV
Pagkontrol sa kalidad:Sa Balay
Paghimo:C6-C3-C6
Molekular nga gibug-aton:180.16
CAS No:84775-55-3
Panagway:Brown yellow nga powder nga adunay kinaiya nga baho.
Pag-ila:Nakapasar sa tanang criteria tests
Pagtipig:ibutang sa bugnaw ug uga nga dapit, sirado pag-ayo, layo sa kaumog o direkta nga kahayag sa adlaw.
Pagdaginot sa Volume:Igo nga suplay sa materyal ug lig-on nga agianan sa suplay sa hilaw nga materyal sa amihanang China.
Sertipiko sa Pagtuki
| Ngalan sa produkto | Dandelion Extract | Botanical Source | Espesye sa tanom nga bulak ang Taraxacum mongolicum |
| Ang nahabilin nga mga solvent | Tubig ug Ethanol | Bahin nga Gigamit | Tibuok nga hilba |
Pisikal ug Kemikal nga Data
| MGA BUTANG | ESPESPIKASYON | PAMAAGI | RESULTA SA PAGSULAY |
| Kolor | Brown yellow nga powder | Organoleptic | Kwalipikado |
| Ordour | Kinaiya | Organoleptic | Kwalipikado |
| Panagway | Maayo nga Pulbos | Organoleptic | Kwalipikado |
Analitikal nga Kalidad
| Pag-ila | Parehas sa sample sa RS | TLC | Parehas |
| Mga flavonoid | ≥10.0% | UV | 12.5% |
| Pagkawala sa Pagpauga | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
| Total nga Ash | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
| Pagsala | 100% pass 80 mesh | USP36 | Pagpahiuyon |
| Loose Densidad | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
| I-tap ang Densidad | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
| Ang nahabilin nga mga solvent | Himamata ang Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Kwalipikado |
| Mga Salin sa Pestisidyo | Himamata ang mga Kinahanglanon sa USP | USP36 | Kwalipikado |
Bug-at nga Metal
| Kinatibuk-ang Bug-at nga Metal | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1.388g/kg |
| Tingga (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.062g/kg |
| Arsenic (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.025g/kg |
Mga Pagsulay sa Mikrobyo
| Kinatibuk-ang Ihap sa Plate | NMT 1000cfu/g | USP | Kwalipikado |
| Kinatibuk-ang Yeast & Mould | NMT 100cfu/g | USP | Kwalipikado |
| E.Coli | Negatibo | USP | Negatibo |
| Salmonella | Negatibo | USP | Negatibo |
Gmo nga pahayag
Kami niini nagpahayag nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto wala gihimo gikan o uban sa GMO nga materyal sa tanum.
Pinaagi sa mga produkto ug hugaw nga pahayag
- Kami niining paagiha nagpahayag nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto wala maglangkob ug wala gigama sa bisan unsa sa mga musunud nga sangkap:
- Mga paraben
- Mga phthalates
- Mabulukon nga Organic Compounds (VOC)
- Mga Solvent ug Nabilin nga mga Solvent
Gluten-free nga pahayag
Kami niini nagpahayag nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto walay gluten ug wala gigama sa bisan unsang mga sangkap nga adunay gluten.
(Dili)/ (Tse) Pahayag
Kami niini nagpamatuod nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto walay BSE/TSE.
Walay kabangis nga pahayag
Kami niini nagpahayag nga, sa labing maayo sa among kahibalo, kini nga produkto wala pa gisulayan sa mga hayop.
Kosher nga pahayag
Gikumpirma namon nga kini nga produkto gipamatud-an sa mga sumbanan sa Kosher.
Pahayag sa Vegan
Gikumpirma namon nga kini nga produkto gipamatud-an sa mga sumbanan sa Vegan.
Impormasyon sa Allergen sa Pagkaon
| Component | Gipresentar sa produkto |
| Mga mani (ug/o mga derivatives,) pananglitan, lana sa protina | Dili |
| Tree Nuts (ug/o derivatives) | Dili |
| Mga Binhi (Mustard, Sesame) (ug/o mga derivatives) | Dili |
| Trigo, Barley, Rye, Oats, Spelt, Kamut o ilang mga hybrids | Dili |
| Gluten | Dili |
| Soybeans (ug/o derivatives) | Dili |
| Dairy (lakip ang lactose) o Itlog | Dili |
| Isda o ilang mga produkto | Dili |
| Shellfish o ilang mga produkto | Dili |
| Celery (ug/o derivatives) | Dili |
| Lupin (ug/o derivatives) | Dili |
| Sulphite (ug derivatives) (gidugang o> 10 ppm) | Dili |











